АО «Выборгтеплоэнерго» опубликовало график останова котельных на ежегодный профилактический ремонт в летнее время 2021 года
| № | Наименование котельных | Сроки останова |
| МО «Город Выборг» | ||
| 1 | г.Выборг, ул. Б.Каменная, д. 18(Юго-восточная котельная)Котельная обслуживает территорию от ул. Большая Каменная – по южной границе существующей жилой застройки Центрального района, далее по Приморскому шоссе, ул. Приморской – Ленинградскому шоссе, закольцовывая участок до ул. Большая Каменная. | 04.08. – 17.08. |
| 2 | г.Выборг, ул. Куйбышева, д. 23(Микрорайон «А»)Котельная обслуживает территорию Южного микрорайона г.Выборга: Ленинградское шоссе — ул. Приморская – ул. Гагарина – Одесский пер. – ул. Черноморская – Морская наб. – Московский пр. – ул. Данилова — пр. Суворова – ул. Крепостная – ул. Советская – пр. Ленина – Ленинградское шоссе – Гатчинский пер. – Железнодорожный тупик – ул. Куйбышева – Пекарный пер. – Ленинградское шоссе. | 07.07. – 20.07. |
| 3 | г.Выборг, ул. Маяковского, д. 5Котельная обслуживает территорию исторического центра города и микрорайон Папула.I участок в границах: ул. Железнодорожная, Ленинградский пр-т, Набережная 40-летия ВЛКСМ, ул. Пионерская, ул. Титова, ул. Южный вал, ул. Крепостная, ул. Северный вал, ул. Северная, пр-т Ленина, ул. Советская, ул. Пушкинская, Морская набережная, ул. Ладанова;II участок: Ленинградское шоссе, ул. Сержантская, ул. Куйбышева;III участок: ул. Офицерская, ул. Кривоносова, ул. Тупиковая, ул. Горная, ул. Путейская. | 09.06. – 22.06. |
| 4 | г.Выборг, ул. Песочная, д. 3Котельная обслуживает территорию Петровского микрорайона, в границах: ул. Песочная – ул. Гранитно-Карьерная – ул. Новокарьерная – ул. Хвойная – ул. Ардашева – пер. Поперечный – ул. Судостроительная. | 02.06. – 15.06. |
| 5 | г.Выборг, ул. Октябрьская, д. 4Котельная обслуживает бывший п. Северный – часть Петровского мкр., в границах: Флагманская ул., Октябрьская ул., Парковая ул., Новокарьерная ул., Окружная ул., Большая гвардейская ул., Уральская ул. | 30.06. – 13.07. |
| 6 | г.Выборг, Складской проезд, д. 3Котельная обслуживает мкр.Кировские дачи по границам жилой и общественно-деловой застройки по ул. Кировские дачи, Светогорское шоссе и Комплексная ул. | 02.06. – 15.06. |
| МО «Гончаровское сельское поселение» | ||
| 7 | п. Гончарово, ул. Центральная, д. 15А | 28.07. – 10.08. |
| 8 | п. Перово, ул. Круговая, зд. 65 | 28.07. – 10.08. |
| 9 | п. Гаврилово, ул. Школьная, зд. 17 | 11.08. – 24.08. |
| МО «Красносельское сельское поселение» | ||
| 10 | п. Красносельское, ул. Советская, д.1В | 11.08. – 24.08. |
| МО «Каменногорское городское поселение» | ||
| 11 | п. Бородинское, ул. Озерная, д. 5 | 16.06. – 29.06. |
| 12 | п. Михалево, ул. Новая, д. 14 | 14.07. – 27.07. |
| 13 | п. Пруды (газ) | 21.07. – 03.08. |
| 14 | п. Красный Сокол, Котельный проезд, зд. 5 | 09.06. – 22.06. |
| 15 | г. Каменногорск, ул. Фабричная, д. 10 | 16.06. – 29.06. |
| 16 | г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 117 МУЗ «Каменногорская городская больница» | 30.06. – 13.07. |
| МО «Советское сельское поселение» | ||
| 17 | п. Дятлово, ул. Героев Танкистов, д. 2 | 02.06. – 15.06. |
| МО «Первомайское сельское поселение» | ||
| 18 | п. Первомайское, ул. Ленина, д. 54Б | 07.07. – 20.07. |
| 19 | п. Ильичево, ул. Садовая, д. 3В | 04.08. – 17.08. |
| МО «Рощинское сельское поселение» | ||
| 20 | п. Пушное, ул. Школьная, д. 3А | 02.06. – 15.06. |
| 21 | п.Победа, ул.Мира | 14.07. – 27.07 |
| МО «Полянское сельское поселение» | ||
| 22 | п. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1 | 04.08. – 17.08. |












